查询车场停车位通知(停车云)
时间:2022/4/22 8:49:50 点击:
应用场景:
该接口云平台只做透传操作,不做业务处理。
字段信息:
名称 | 说明 | 类型 | 示例 | 是否必传字段 |
---|---|---|---|---|
service_name | 接口名称 | String | parking_lot | 是 |
comid | 车场编号 | String | 2017081000 | 是 |
query_time | 查询时间 | Long | 1500000000 | 是 |
query_no | 查询编号 | String | 123sfada | 是 |
示例:
{"service_name":"parking_lot","comid":"1102test001","query_no":"15530493729526370580","query_time":"1553047446"}
返回:
名称 | 说明 | 类型 | 示例 | 是否必传字段 |
---|---|---|---|---|
state | 状态 | Number | 0失败1成功 | 是 |
data_target | 传输位置 | String | cloud | 是 |
service_name | 接口名称 | String | parking_lot | 是 |
query_no | 查询编号 | String | 123sfada | 是 |
carport_total | 车位总数 | Number | 100 | 是 |
empty_total | 空车位总数 | Number | 100 | 是 |
position | 车位位置 | String | 负一层 | 是 |
errmsg | 方法返回描述 | String | state为0时有值 | 否(有值时必传) |
示例:
{"data_target":"cloud","state":1,"service_name":"parking_lot","errmsg":"下发成功!","query_no":15530493729526370580,"carport_total":1234,"empty_total":89,"position":"北京西站1234号"}
- 上一篇:内部车同步(停车云) 2022/4/22
- 下一篇:平台缴费通知(停车云) 2022/4/22