2.3异常订单记录上传(停车云)
应用场景:
1、正常订单调用2.1接口入场,调用2.2接口支付离场,如果遇到异常订单没有入场记录,而且需要停车云平台展示完整收入记录的需要调用2.3接口传完整订单信息到云平台。例如:出场车牌京888888出场时无入场记录,临时收费5元,出场收费系统收费后,调用sdk接口的uploadData(String jsonData)方法,把下列字段组成json数据格式上传,在云平台就会有完整记录,以便于停车云的统计分析功能完整统计。
2、使用扫码枪支付出场的订单,收到支付结果后,调用该接口上传完整订单信息到云平台。
注:单个SDK上传订单频率必须限制低于每秒10条!
字段信息:
| 名称 | 说明 | 类型 | 最大长度 | 示例 | 是否必传字段 |
|---|---|---|---|---|---|
| service_name | 接口名称 | String | 64 | 固定为upload_order | 是 |
| data_target | 数据上传位置 | String | 10 | 固定为 cloud | 是 |
| car_number | 车牌 | String | 8 | 京GH0093 | 是 |
| in_time | 进场时间(unix时间戳格式,精确到秒) | Number | 15 | 1490875218 | 是 |
| out_time | 出场时间(unix时间戳格式,精确到秒) | Number | 15 | 1490879218 | 是 |
| uid | 入场收费员编号 | String | 24 | 880099 | 是 |
| duration | 停车时长(分钟) | Number | 15 | 50 | 否 |
| car_type | 车型 | String | 12 | 小车 | 是 |
| c_type | 进场类型 | String | 12 | 通道扫牌 | 是 |
| out_type | 出场类型 | String | 12 | 通道扫牌 | 否 |
| pay_type | 支付类型 | String | 12 | cash | 是 |
| auth_code | 授权码,支付类型是sweepcode时必传 | String | 64 | 微信或支付宝支付码 | 否 |
| empty_plot | 空闲车位数 | Number | 15 | 20 | 是 |
| total | 实时订单金额(不包含已预付、已减免的部分) | String | 15 | 6.5 | 是 |
| order_id | 订单记录号(车辆在停车场停车唯一订单编号,对应入场订单编号) | String | 48 | 9009 | 是 |
| freereasons | 免费原因 | String | 2 | 1 | 否 |
| out_channel_id | 出场通道 | String | 16 | A1 | 否 |
| in_channel_id | 进场通道 | String | 16 | B1 | 否 |
| work_station_uuid | 岗亭/工作站唯一标识 | String | 16 | qwrrw23534 | 否 |
| ticket_id | 减免券ID | String | 64 | 34556677 | 否 |
| reduce_amount | 减免金额 | String | 15 | 6.0 | 否 |
| amount_receivable | 应收金额 | String | 15 | 10.0 | 是 |
| electronic_prepay | 电子预付 | String | 15 | 2.0 | 否 |
| electronic_pay | 电子结算 | String | 15 | 1.0 | 否 |
| cash_prepay | 现金预付 | String | 15 | 2.0 | 否 |
| cash_pay | 现金结算 | String | 15 | 2.0 | 否 |
| etc_pay | etc结算 | String | 15 | 1.0 | 否 |
| out_uid | 出场收费员编号 | String | 24 | 23456 | 是 |
| islocked | 锁车标记 | Number | 2 | 0否1是 | 否 |
| lock_key | 锁车密码 | Number | 8 | 2345 | 否 |
| remark | 备注 | String | 32 | 出场信息备注 | 否 |
| derate_duration | 减免时长(分钟) | Number | 15 | 30 | 否 |
示例:
{"electronic_prepay":"0.01","empty_plot":30,"car_type":"小型车","duration":0,"uid":"880099","total":"8.77","out_uid":"880099","pay_type":"cash","out_time":1491875218,"service_name":"upload_order","data_target":"cloud","cash_pay":"8.77","in_channel_id":"A11","in_time":1490875218,"c_type":"普通入场","car_number":"苏DTTTTT3","amount_receivable":"8.78","out_channel_id":"A11","order_id":"A1_2C1491875218","derate_duration":30}
方法调用异步返回:
| 名称 | 说明 | 类型 | 最大长度 | 示例 | 是否必传字段 |
|---|---|---|---|---|---|
| state | 状态 | Number | - | 0失败1成功 | 是 |
| errmsg | 方法返回描述 | String | - | upload data success! | 是 |
| service_name | 接口名称 | String | - | upload_order | 是 |
| order_id | 订单记录号(车辆在停车场停车唯一订单编号,对应入场订单编号) | String | - | 9009 | 是 |
| park_id | 车场编号 | String | 24 | test001 | 否 |
示例
{"state":1,"service_name":"upload_order","park_id":"test001","order_id":"9009","errmsg":""}
- 上一篇:2.4车场收费员信息上传(停车云) 2022/3/16
- 下一篇:2.2车辆出场(泊链,停车云) 2022/3/16
