2.23 云平台对账接口(停车云)
时间:2022/3/16 13:59:01 点击:
应用场景:
本地收费系统从云平台获取订单记录(最多查询24小时的订单记录)(SDK2.2.2.0及以上版本安装包支持该接口)
名称 | 说明 | 类型 | 最大长度 | 示例 | 是否必传字段 |
---|---|---|---|---|---|
service_name | 接口名称 | String | check_account | 是 | |
data_target | 上传位置 | String | cloud | 是 | |
begin_time | 开始时间(unix时间戳格式) | Number | 1490875218 | 是 | |
type | 查询订单类型0进场,1出场 | Number | 0 | 否,默认出场订单 | |
end_time | 结束时间(unix时间戳格式) | Number | 1490875219 | 是 | |
random_temp | 随机数,保证每次的sign签名不一致 | String | sssss | 否 |
同步返回:
名称 | 说明 | 类型 | 最大长度 | 示例 | 是否必传字段 |
---|---|---|---|---|---|
state | 状态 | Number | 0失败1成功 | 是 | |
errmsg | 方法返回描述 | String | 是 | ||
service_name | 接口名称 | String | check_account | 是 | |
data | State为1时返回的数据, data包含如下字段,以下字段都为必填 | JSON | “data”:{} | 否 | |
count | 该时间段订单总数 | Number | 12 | 是 | |
amount_receive_total | 该时间段应收总额 | Number | 23.45 | 否 | |
cash_pay_total | 现金实收 | Number | 333 | 否 | |
ele_pay_total | 电子实收 | Number | 2 | 是 | |
reduce_total | 减免总额 | Number | 3 | 否 | |
order_list | 订单集合 | array | [] | 否 | |
park_id | 车场编号 | String | 24 | test001 | 否 |
- 上一篇:2.24 月卡信息查询(停车云) 2022/3/16
- 下一篇:2.22 岗亭交接班记录(泊链) 2022/3/16