储值卡余额变更记录下发(停车云)
时间:2022/4/20 8:52:23 点击:
应用场景:
停车云后台操作储值卡会员续费、退款后,同步续费、退款记录到收费系统
字段信息:
名称 | 说明 | 类型 | 示例 | 是否必传字段 |
---|---|---|---|---|
service_name | 接口名称 | String | prepay_card_trade_sync | 是 |
trade_no | 交易流水号 | String | 20170511810 | 是 |
card_id | 储值卡会员编号(收费系统唯一编号) | String | 2017081000 | 是 |
pay_time | 续费时间(unix时间戳格式) | Number | 1490875218 | 是 |
pay_type | 缴费类型 | String | 现金 | 是 |
total_price | 变更金额 | String | 123(负数表示退款;正数表示续费充值) | 是 |
car_number | 车牌 | String | 京GH0093 | 否 |
mobile | 联系电话 | String | 15000000000 | 是 |
park_id | 泊链车场编号 | String | 12345 | 是 |
name | 车主名称 | String | zhaa | 是 |
collector | 收费员 | String | 管理员 | 否 |
user_id | 用户编号 | String | 001 | 否 |
account_type | 流水类型 | Number | 1收入;0支出 | 是 |
actual_money | 实收/实付金额 | Number | 123 (负数表示退款;正数表示续费充值) | 是 |
示例:
{"data":{"total_price":"1.00","car_number":"冀A111112","mobile":"15399990000","name":"张三","park_id":"12345","trade_no":"2018120720010621782","pay_type":"现金","card_id":"10004","pay_time":1544184066},"service_name":"prepay_card_trade_sync","account_type":1}
返回:
名称 | 说明 | 类型 | 示例 | 是否必传字段 |
---|---|---|---|---|
state | 状态 | Number | 0失败1成功 | 是 |
errmsg | 方法返回描述 | String | upload data success! | 是 |
service_name | 接口名称 | String | prepay_card_trade_sync | 是 |
trade_no | 交易流水号 | String | 20170511810 | 是 |
data_target | 传输位置 | String | cloud | 是 |
示例:
{"service_name":"prepay_card_trade_sync","data_target":"cloud","state":1,"trade_no":"2018120720010621782","errmsg":"储值卡续费成功"}
- 上一篇:云平台透传接口 2022/4/20
- 下一篇:储值卡同步(停车云) 2022/4/20