2.13月卡续费记录上传(停车云)
时间:2022/3/16 12:45:58 点击:
应用场景:
车场上传本地的月卡会员续费记录,用于云端查看
车主月卡续费记录同步到云平台Java调用接口:UploadUtil.uploadData(String jsonData)
| 名称 | 说明 | 类型 | 最大长度 | 示例 | 是否必传字段 |
|---|---|---|---|---|---|
| service_name | 接口名称 | String | 64 | month_pay_record | 是 |
| data_target | 上传位置 | String | 8 | 固定为cloud | 是 |
| trade_no | 交易流水号 | String | 24 | 20170511810 | 是 |
| card_id | 月卡会员编号(收费系统唯一编号) | String | 24 | 103105 | 是 |
| pay_time | 续费时间(unix时间戳格式,到秒) | Number | 15 | 1490875218 | 是 |
| amount_receivable | 应收金额 | String | 15 | 350 | 是 |
| amount_pay | 实收金额 | String | 15 | 300 | 是 |
| pay_type | 缴费类型 | String | 12 | 现金 | 是 |
| collector | 收费人 | String | 24 | 李磊 | 否 |
| buy_month | 购买月数 | Number | 12 | 1 | 否 |
| car_number | 车牌 | String | 8 | 京GH0093 | 否 |
| user_id | 用户编号 | String | 24 | 123456 | 否 |
| start_time | 开始时间 | Number(unix时间戳格式时间格式) | 15 | 1495158031 | 否 |
| limit_time | 续费有效期(unix时间戳格式,到秒) | Number | 15 | 1490875218 | 否 |
| resume | 备注 | String | 48 | 其它原因 | 否 |
示例:
{"service_name":"month_pay_record","data_target":"cloud","trade_no":"20171109141225882521783","card_id":"103105","pay_time":1517644013,"amount_receivable":"0.01","amount_pay":"32","pay_type":"电子支付","collector":"张三","buy_month":1,"car_number":"京HHHHHH","user_id":"1234561","limit_time":1517759999,"resume":"公众号续费"}
方法调用异步返回结果,在下行接口监听处获取对应service_name的返回结果:
| 名称 | 说明 | 类型 | 最大长度 | 示例 | 是否必传字段 |
|---|---|---|---|---|---|
| state | 状态 | Number | 2 | 0失败1成功 | 是 |
| errmsg | 方法返回描述 | String | 48 | upload data success! | 是 |
| service_name | 接口名称 | String | 64 | month_pay_record | 是 |
| card_id | 月卡会员编号(收费系统唯一编号) | String | 24 | 103105 | 是 |
| park_id | 车场编号 | String | 24 | test001 | 否 |
| trade_no | 交易流水号,原值返回 | String | 24 | 20170511810 | 是 |
示例
{"state":1,"errmsg":" upload data success!","service_name":"month_pay_record","park_id":"test001","trade_no":"20171109141225882521783","card_id":"103105"}
- 上一篇:2.14通道数据上传 (停车云) 2022/3/16
- 下一篇:2.12车辆图片上传 2022/3/16
