手动结算(停车云)
时间:2022/4/22 8:49:52 点击:
应用场景:
云平台集团、车场后台可以 0 元或手动填写金额,现金结算某个在场订单,结算结果调用本接口下发给车场收费系统。
字段信息:
| 名称 | 说明 | 类型 | 示例 | 是否必传字段 |
|---|---|---|---|---|
| service_name | 接口名称 | String | order_zero_balance | 是 |
| sync_id | 同步账号 | Number | 12345566 | 是 |
| in_time | 进场时间(unix时间戳格式) | Number | 1490875218 | 是 |
| out_time | 修改时间(unix时间戳格式) | Number | 1490879218 | 是 |
| car_number | 车牌 | String | 京GH0093 | 是 |
| order_id | 订单号 | string | 12dad | 否 |
| operate_type | 操作类型 | Number | 2修改 | 是 |
| cash_pay | 现金结算 | Number | 21314 | 是 |
| cash_prepay | 现金预付 | Number | 是 | |
| ele_pay | 电子结算 | Number | 是 | |
| ele_prepay | 电子预付 | Number | 是 | |
| park_id | 泊链车场编号 | String | 12345 | 是 |
| remark | 备注 | String | 车已出场 | 否 |
示例:
{"data":{"out_time":1561426313,"cash_prepay":0.00,"operate_type":2,"in_time":1561426301,"ele_prepay":0.00,"car_number":"苏DTTTTT3","cash_pay":1.00,"park_id":"12345","ele_pay":0.00,"sync_id":1561426304865070,"order_id":"A1_2C1561426301"},"service_name":"order_zero_balance"}
返回:
| 名称 | 说明 | 类型 | 示例 | 是否必传字段 |
|---|---|---|---|---|
| service_name | 接口名称 | String | order_zero_balance | 是 |
| data_target | 上传位置 | String | cloud | 是 |
| state | 状态 | Number | 0失败1成功 | 是 |
| sync_id | 同步账号 | Number | 20170810002 | 是 |
| operate_type | 操作类型 | Number | 1 | 是 |
| errmsg | 方法返回描述 | String | state为0时有值 | 否(有值时必传) |
| In_time | 进场时间 | Number | 1500000000 | 是 |
- 上一篇:追缴订单异步返回结果(泊链) 2022/4/24
- 下一篇:内部车同步(停车云) 2022/4/22
